راهبرد بازار؛ آخرین قیمت ساینا/ ساینا پلاس ١۴١ میلیون تومان
لیست انواع خودرو ساینا که در بازار میتوان خرید، به شرح زیر است:
مدل خودرو | سال تولید | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
سایناEX دنده ای (رینگ فولادی) | 1399 | 0 | 128.000.000 |
ساینا دنده ای (رینگ آلومینیومی) | 1399 | 0 | 133.000.000 |
سایناEX دنده ای (رینگ فولادی) | 1400 | 0 | 139.000.000 |
ساینا پلاس دنده ای | 1399 | 0 | 141.000.000 |
ساینا S دنده ای | 1399 | 0 | 155.000.000 |
ساینا S دنده ای | 1400 | 0 | 175.000.000 |
۲۲۳۲۲۹